首页广告
频道广告
邮件广告
新闻投放
公众号服务
首页广告
浏览用户:照明行业及关注照明行业人士
广告效果:1、提升企业形象; 2、确立企业在照明行业的地位;
广告位置:
序号
(NO.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(Position)
|
广告形式
(Form)
|
尺寸(像素)
(Size Pixels)
|
价格(RMB)
price(RMB)
|
备注
(Remarks)
|
效果演示
(Demo)
|
AD1 | 光网首页 | 底部Banner | Jpg,Gif,PNG | 576×80 | 5,000/月 | 共两个位置 | 查看详情 |
AD2 | 焦点轮播图 | Jpg,Gif,PNG | 496×364 | 1,000/天 | 最后2张焦点图,内容需要审核 | ||
AD3 | 焦点轮播图右侧推荐位 | Jpg,Gif,PNG | 180×180 | 1,000/天 | 两个广告位 | ||
AD4 | 首页右侧中间广告位 | Jpg,Gif,PNG | 320×80 | 3,000/月 | 一个广告位(可调整为两个) | ||
AD5 | 首页右侧底部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 320×80 | 2,000/月 | 五个广告位 | ||
AD6 | 全屏广告 | Jpg,Gif,PNG | 650×400 | 2,000/天 | 一个广告位 | 查看详情 | |
AD7 | 右下角弹窗 | Jpg,Gif,PNG | 240×240 | 1,500/天 | 一个广告位 |
频道广告
浏览用户及广告效果:
广告位置:
序号
(NO.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(Position)
|
广告形式
(Form)
|
尺寸(像素)
(Size Pixels)
|
价格(RMB)
price(RMB)
|
备注
(Remarks)
|
效果演示
(Demo)
|
AD8 | 文创灯光 | 首页轮播图 | Jpg,Gif,PNG | 1920×570 | 4,000/月 | 两个广告位,内容需要审核 | 查看详情 |
AD9 | 文章频道 | 详情页中部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 680×80 | 1,500/月 | 一个广告位 | 查看详情 |
AD10 | 右侧底部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | ||
AD11 | 案例频道 | 右侧底部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | 查看详情 |
AD12 | 详情页尾页左侧广告位 | Jpg,Gif,PNG | 290×500 | 1,000/月 | 一个广告位 | ||
AD13 | 详情页尾页底部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 1030×80 | 1,000/月 | 一个广告位 | ||
AD14 | 视频频道 | 右侧底部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | 查看详情 |
AD15 | 专题频道 | 右侧底部广告位 | Jpg,Gif,PNG | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | 查看详情 |
邮件广告
浏览人群:泛照明行业人士及照明产品应用业主人群;
序号
(NO.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(Position)
|
广告形式
(Form)
|
尺寸(像素)
(Size Pixels)
|
价格(RMB)
price(RMB)
|
备注
(Remarks)
|
效果演示
(Demo)
|
AD16 | EDM | 整体邮件 | EDM图文 | 750×1000 | 30,000/Pic | 查看详情 |
新闻投放
序号
(NO.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(Position)
|
广告形式
(Form)
|
尺寸(像素)
(Size Pixels)
|
价格(RMB)
price(RMB)
|
备注
(Remarks)
|
效果演示
(Demo)
|
AD17 | 新闻投放 | 企业软文 | / | / | 800/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 | |
AD18 | 企业案例 | / | / | 800/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 |
公众号服务
序号
(NO.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(Position)
|
广告形式
(Form)
|
尺寸(像素)
(Size Pixels)
|
价格(RMB)
price(RMB)
|
备注
(Remarks)
|
效果演示
(Demo)
|
AD19 | 公众号 | 头条 | 内容 | / | 5,000/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 | 查看详情 |
AD20 | 非头条 | 内容 | / | 4,000/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 | ||
AD21 | 文首广告 | Jpg,Gif,PNG | 640×X>50K | 2,000/Pic | 某一篇内容的文首,硬广 | 查看详情 | |
AD22 | 文中广告 | Jpg,Gif,PNG | 640×X>50K | 2,000/Pic | 某一篇内容的文中,硬广 | ||
AD23 | 文末广告 | Jpg,Gif,PNG | 640×X>50K | 1,500/Pic | 某一篇内容的文末,硬广 |
- 所有软文(光网、公众号)都需要投放单位自行撰写,经过审查,投放。
- 企业投放广告均需要投放单位自行设计广告稿件,需要审核后,投放。
- 公众号粉丝数 42,010(截止2021年12月1日)。
- EDM邮件库,行业数据86,960(截止2021年12月1日)。